Tabelle Saison 2026/2027
| Platz | Logo | Mannschaft | Sp. | S | SnV | NnV | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Regen | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50:16 | +34 | 16 | |
| 2 | EHC Regensburg | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 53:12 | +41 | 12 | |
| 3 | 1. EV Weiden 1b | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:15 | +3 | 12 | |
| 4 | EC Pfaffenhofen | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27:12 | +15 | 8 | |
| 5 | ESV Würzburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 6 | |
| 6 | EV Dingolfing Isar Rats 1b | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:31 | -24 | 3 | |
| 7 | ESC Haßfurt 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:42 | -33 | 0 | |
| 8 | ESC Vilshofen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:48 | -41 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, SnV/NnV = Sieg/Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen, Diff. = Tordifferenz, Pkt. = Punkte
Quelle: deb-online.live