Kader Saison 2026/2027

Torhüter

Nr. Name Jahrgang Sp. Min. GT GT/60
13 Stefanie Neuert 2001 0 0 0 0,00
27 Dennis Hauser 2002 4 100 26 15,60
51 Martin Rinnerer 1986 0 0 0 0,00
88 Jakob Schindler 2001 3 138 16 6,95

Verteidiger

Nr. Name Jahrgang Sp. T V Pkt. SM
10 Maximilian Zimmermann 1994 0 0 0 0 0
12 Lukas Sattler 1998 4 0 0 0 10
17 Ustin Khalipa 2007 0 0 0 0 0
18 Leonard Greb 2004 1 0 0 0 0
23 Jakob Duschl 1992 3 0 0 0 2
30 Martin Franke 1972 1 0 0 0 0
33 Andreas Sagerer 1979 3 1 0 1 29
72 Nico Franke 2007 4 0 0 0 0
86 Daniel Greb 2002 3 0 0 0 6

Stürmer

Nr. Name Jahrgang Sp. T V Pkt. SM
6 Tobias Hackl 2006 4 0 0 0 0
7 Martin Nemec 1992 4 0 2 2 4
8 Oliver Ditz 2003 1 0 0 0 0
19 Dominik Barz 1985 0 0 0 0 0
22 Dominik Duschl 1995 3 0 0 0 4
25 Alexander Janzen 1985 1 0 1 1 0
28 Maximilian Etemad 2000 1 0 0 0 0
29 Tim Hirtreiter 1991 0 0 0 0 0
42 Niklas Schierer 2000 4 0 0 0 2
47 Tim Geisenberger 1997 0 0 0 0 0
65 Maximilian Brunner 2003 4 0 0 0 8
69 Alwin Lobanov 2000 4 1 1 2 0
77 Simon Sittinger 2003 0 0 0 0 0
82 Andreas Toth 1982 0 0 0 0 0
91 Waldemar Detterer 1986 4 1 0 1 2
92 Jan Peta 2003 3 0 0 0 2

Sp. = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt. = Punkte, SM = Strafminuten, Min. = Eiszeit in Minuten, GT = Gegentore, GT/60 = Gegentore pro 60 Minuten
Quelle: deb-online.live